Organizar un evento
Tarifas de venta de boletos de Eventbrite
Eventbrite cobra una tarifa de venta de boletos por cada boleto de pago y complemento que vendas. La tarifa consiste en una tarifa de servicio y una tarifa de procesamiento de pagos, según corresponda. Si tus boletos son gratuitos, tus compradores y tú no pagan ninguna tarifa. Las tarifas de boletos dependen del país y la divisa. Puedes ver tus tarifas de boleto en los ajustes de tu organización .
En este artículo
Elige quién paga las tarifas de venta de boletos
Tarifas de venta de boletos por país
Confirma tus tarifas de venta de boletos
Tarifas de venta en puerta
Elige quién paga las tarifas de venta de boletos
De forma predeterminada, las tarifas de venta de boletos las pagan tus compradores. Sin embargo, cuando creas un tipo de boleto de pago, puedes elegir quién pagará las tarifas de boleto.
Incluir las tarifas en el precio del boleto: selecciona la casilla al lado de "Incluir las tarifas en el precio del boleto" si quieres que las tarifas se incluyan en el precio del boleto. Las tarifas se deducirán de tus ventas en el momento del pago.
No incluir las tarifas en el precio del boleto: deja la casilla al lado de "Incluir las tarifas en el precio del boleto" vacía si quieres que los asistentes paguen las tarifas aparte del precio que fijes para el boleto. Las tarifas se cobrarán de las ventas de boletos en el momento del pago.
Puedes cambiar estos ajustes en cualquier momento, pero los nuevos ajustes de las tarifas solo se aplicarán a pedidos futuros.
Tarifas de venta de boletos por país
Tu banco debe estar ubicado en el país de pago que elijas. No puedes cambiar tu país de pago ni tu divisa cuando hay ventas pendientes o después de que se hayan vendido los boletos.
Si organizas eventos grandes o complejos con boletos de pago, Eventbrite ofrece paquetes personalizados para tus necesidades únicas. Comunícate con los socios de ventas para obtener más información .
País de pago | Tarifa de servicio | Tarifa de procesamiento de pago | Boletos de donación |
Australia | 5,35 % + 1,19 dólares australianos por boleto vendido | No aplica | Tarifa de servicio: 2 % |
Canadá | 3,5 % + 1,29 dólares canadienses por boleto vendido | 2,9 % del total del pedido | Tarifa de procesamiento de pago: 2,9 % del total del pedido |
Irlanda | 5,9 % + 0,79 euros por boleto vendido | No aplica | Tarifa de servicio: 2 % |
Nueva Zelanda | 4,2 % + 0,55 dólares neozelandeses por boleto vendido | 2,4 % del total del pedido | Tarifa de procesamiento de pago: 2,4 % del total del pedido |
Reino Unido | 6,95 % + 0,59 libras esterlinas por boleto vendido | No aplica | Taraifa de servicio: 2 % |
Estados Unidos | 3,7 % + 1,79 dólares estadounidenses por boleto vendido | 2,9 % del total del pedido | Tarifa de procesamiento de pago: 2,9 % del total del pedido |
Para los países que tienen acceso a los paquetes antiguos de Eventbrite, estas son las tarifas de venta de boletos:
País de pago | Plan básico | Plan profesional | Tarifas de venta de boletos alternativas |
Argentina | Tarifa de servicio: 5,99 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 6,99 % por boleto vendido |
|
Austria | Tarifa de servicio: 5,5 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 5,5 % + 0,99 euros por boleto vendido |
|
Bélgica | Tarifa de servicio: 3 % + 0,49 euros por boleto vendido | Tarifa de servicio: 4 % + 0,99 euros por boleto vendido |
|
Brasil | Tarifa de servicio: 6,99 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 9,99 % por boleto vendido |
|
República Checa | Tarifa de servicio: 1 % + 19 coronas checas por boleto vendido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 39 coronas checas por boleto vendido |
|
Dinamarca | Tarifa de servicio: 1 % + 4,99 coronas danesas por boleto vendido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 9,99 coronas danesas por boleto vendido |
|
Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Portugal | Tarifa de servicio: 3,5 % + 0,49 euros por boleto vendido | Tarifa de servicio: 5,5 % + 0,99 euros por boleto vendido |
|
Alemania | Tarifa de servicio: 5,5 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 5,5 % + 0,99 euros por boleto vendido | Boletos de donación: tarifa de servicio de 2 % |
RAE de Hong Kong, China, Japón, Suecia, Tailandia | Tarifa de servicio: 3,99 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 5,99 % por boleto vendido |
|
Hungría | Tarifa de servicio: 1 % + 199 forintos húngaros por boleto vendido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 399 forintos húngaros por boleto vendido |
|
Israel | Tarifa de servicio: 2,99 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 4,99 % por boleto vendido |
|
Malasia, Noruega, Filipinas, Taiwán (República de China) | Tarifa de servicio: gratis | Tarifa de servicio: 4,99 % por boleto vendido | |
México | Tarifa de servicio: 3,99 % por boleto vendido Tarifa de procesamiento de pago: 2 % del total del pedido | Tarifa de servicio: 5,99 % por boleto vendido Tarifa de procesamiento de pago: 2 % del total del pedido | |
Países Bajos | Tarifa de servicio: 0,49 euros por boleto vendido (boletos con un precio menor a 10,01 euros), 2 % + 0,49 euros por boleto vendido (boletos con un precio mayor a 10,01 euros) | Tarifa de servicio: 0,99 euros por boleto vendido (boletos con un precio menor a 10,01 euros), 4,0 % + 0,99 euros por boleto vendido (boletos con precio mayor a 10,01 euros) | Boletos de donación: tarifa de servicio del 2 % |
Polonia | Tarifa de servicio: 1 % + 2,99 eslotis polacos por boleto vendido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 5,99 eslotis polacos por boleto vendido |
|
Singapur | Tarifa de servicio: 1 % + 0,59 dólares de Singapur por boleto vendido Tarifa de procesamiento de pago: 2 % del total del pedido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 0,99 dólares de Singapur por boleto vendido Tarifa de procesamiento de pago: 2 % del total del pedido |
|
España | Tarifa de servicio: 6 % por boleto vendido | Tarifa de servicio: 9 % + 0,19 euros por boleto vendido | Boletos de donación: tarifa de servicio del 2 % |
Suiza | Tarifa de servicio: 1 % + 0,59 francos suizos por boleto vendido | Tarifa de servicio: 2,5 % + 0,99 francos suizos por boleto vendido |
|
Confirma tus tarifas de venta de boletos
Para comprobar tus precios, ve a los ajustes de tu organización . Para ver un desglose de tus tarifas de venta de boletos en un evento que ya creaste:
Ve a Eventos y selecciona el evento.
Ve a Boletos.
Selecciona o crea un tipo de boleto de pago.
Selecciona Cómo funcionan las tarifas.
Este desglose te mostrará el total de la tarifa de venta de boletos, incluidos los impuestos y tus ingresos por boleto.
CONSEJO: Las tarifas de venta de boletos se calculan según el precio del boleto. Las tarifas de procesamiento de pagos se calculan según el total del pedido (lo que incluye tarifas de servicio e impuestos).
Tarifas de venta en puerta
Para vender boletos en puerta mediante la aplicación Eventbrite Organizador, la divisa de tu evento debe ser CAD, GBP o USD.
País de pago | Tarifa de servicio | Tarifa de procesamiento de pago |
Australia | 1,00 dólares australianos por boleto de pago + 2 % por pedido Gratis para transacciones fuera de línea (efectivo, cheque, comprobante, etc.) | No aplica |
Canadá | 1 dólar canadiense por boleto de pago | 2,9 % del total del pedido |
Reino Unido | 0,50 libras esterlinas por boleto de pago + 1,6 % por pedido Gratis para transacciones fuera de línea (efectivo, cheque, comprobante, etc.) | No aplica |
Estados Unidos | 1 dólar estadounidense por boleto de pago | 2,9 % del total del pedido |
Puedes optar por incluir o no incluir la tarifa de servicio en el precio del boleto. Sin embargo, cuando se usa la aplicación Eventbrite Organizador para vender boletos, la tarifa de procesamiento de pagos no se puede incluir. La tarifa de procesamiento de pagos únicamente se aplica a las ventas con tarjeta de crédito realizadas a través de la aplicación Eventbrite Organizador.